Loading
We offer a complete comparison of all municipalities that we have evaluated and their location in comparison with other municipalities. The positions are based on recalculations in 2020.
ESDP of the municipality is a medium-term development document in accordance with Act no. 539/2008 Coll. On the support of regional development, as amended, and is prepared in accordance with the objectives and priorities set out in the NSRF, taking into account the objectives and priorities set out in the development program of the relevant local authority and is prepared according to the binding part of regional and municipal spatial planning documentation.
We offer a overview at the Smart development of municipality / region within the classification of our indicators into areas that are commonly used in ESDP.
Obec / Municipality | Okres / District | Kraj / Region | Počet obyvateľov / Citizens | Demografický potenciál | Ekonomický rozvoj | Zamestnanosť | Nezamestnanosť | Podnikanie | Moderná samospráva | Vzdelávanie | Výskum a vývoj | Kultúra | Šport | Mládež a jej postavenie | Sociálny rozvoj | Bývanie | Zdravie | Životné prostredie | Dopravná infrašetruktúra | Technická infraštruktúra | Informačná infraštruktúra | url1 | url2 | url3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lužianky | Nitra | Nitriansky | 3000 | 38 | 71 | 118 | 126 | 127 | 191 | 6 | 6 | 125 | 0 | 43 | 2 | 19 | 10 | 16 | 110 | 5 | 1 | Luzianky | okres-Nitra | Nitriansky-kraj |
Mútne | Námestovo | Žilinský | 3012 | 59 | 16 | 111 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 27 | 0 | 63 | 51 | 21 | 14 | 93 | 131 | 6 | 1 | Mutne | okres-Namestovo | Zilinsky-kraj |
Rajecké Teplice | Žilina | Žilinský | 3017 | 40 | 9 | 71 | 52 | 63 | 39 | 4 | 2 | 28 | 0 | 44 | 45 | 14 | 16 | 80 | 107 | 6 | 1 | Rajecke-Teplice | okres-Zilina | Zilinsky-kraj |
Nová Ľubovňa | Stará Ľubovňa | Prešovský | 3018 | 15 | 32 | 159 | 11 | 12 | 112 | 2 | 9 | 106 | 0 | 46 | 17 | 54 | 18 | 77 | 146 | 9 | 1 | Nova-Lubovna | okres-Stara-Lubovna | Presovsky-kraj |
Likavka | Ružomberok | Žilinský | 3025 | 47 | 20 | 117 | 111 | 168 | 50 | 4 | 2 | 29 | 0 | 33 | 58 | 5 | 17 | 81 | 87 | 6 | 1 | Likavka | okres-Ruzomberok | Zilinsky-kraj |
Miloslavov | Senec | Bratislavský | 3035 | 37 | 3 | 11 | 104 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 61 | 62 | 4 | 33 | 153 | 1 | 1 | Miloslavov | okres-Senec | Bratislavsky-kraj |
Richnava | Gelnica | Košický | 3040 | 60 | 86 | 73 | 247 | 247 | 239 | 3 | 3 | 97 | 0 | 14 | 27 | 73 | 2 | 56 | 104 | 8 | 1 | Richnava | okres-Gelnica | Kosicky-kraj |
Lozorno | Malacky | Bratislavský | 3043 | 67 | 4 | 9 | 81 | 42 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 47 | 65 | 3 | 52 | 155 | 1 | 1 | Lozorno | okres-Malacky | Bratislavsky-kraj |
Gajary | Malacky | Bratislavský | 3055 | 67 | 4 | 19 | 77 | 83 | 151 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 47 | 65 | 3 | 52 | 155 | 1 | 1 | Gajary | okres-Malacky | Bratislavsky-kraj |
Dolná Súča | Trenčín | Trenčiansky | 3082 | 16 | 63 | 170 | 156 | 145 | 163 | 9 | 7 | 117 | 0 | 72 | 48 | 8 | 24 | 19 | 135 | 7 | 1 | Dolna-Suca | okres-Trencin | Trenciansky-kraj |
Hruštín | Námestovo | Žilinský | 3108 | 59 | 16 | 113 | 18 | 39 | 177 | 4 | 2 | 118 | 0 | 63 | 51 | 21 | 14 | 93 | 89 | 6 | 1 | Hrustin | okres-Namestovo | Zilinsky-kraj |
Topoľníky | Dunajská Streda | Trnavský | 3129 | 51 | 13 | 197 | 17 | 31 | 98 | 8 | 5 | 123 | 0 | 30 | 70 | 48 | 21 | 5 | 74 | 2 | 1 | Topolniky | okres-Dunajska-Streda | Trnavsky-kraj |
Pata | Galanta | Trnavský | 3133 | 66 | 37 | 149 | 16 | 20 | 201 | 8 | 5 | 124 | 0 | 52 | 64 | 28 | 21 | 18 | 134 | 2 | 1 | Pata | okres-Galanta | Trnavsky-kraj |
Nesluša | Kysucké Nové Mesto | Žilinský | 3140 | 71 | 15 | 86 | 32 | 46 | 157 | 4 | 2 | 31 | 0 | 53 | 57 | 29 | 14 | 88 | 141 | 6 | 1 | Neslusa | okres-Kysucke-Nove-Mesto | Zilinsky-kraj |
Klenovec | Rimavská Sobota | Banskob | 3161 | 39 | 61 | 213 | 221 | 228 | 148 | 7 | 8 | 30 | 0 | 12 | 41 | 55 | 11 | 54 | 91 | 4 | 1 | Klenovec | okres-Rimavska-Sobota | Banskobystricky-kraj |
Hranovnica | Poprad | Prešovský | 3181 | 31 | 26 | 242 | 96 | 158 | 225 | 2 | 9 | 111 | 0 | 68 | 6 | 36 | 18 | 86 | 85 | 9 | 1 | Hranovnica | okres-Poprad | Presovsky-kraj |
Podolínec | Stará Ľubovňa | Prešovský | 3192 | 15 | 32 | 230 | 24 | 43 | 160 | 2 | 9 | 112 | 0 | 46 | 17 | 54 | 18 | 77 | 127 | 9 | 1 | Podolinec | okres-Stara-Lubovna | Presovsky-kraj |
Huncovce | Kežmarok | Prešovský | 3215 | 68 | 47 | 239 | 186 | 202 | 228 | 2 | 9 | 113 | 0 | 66 | 21 | 47 | 18 | 74 | 80 | 9 | 1 | Huncovce | okres-Kezmarok | Presovsky-kraj |
Jelšava | Revúca | Banskob | 3219 | 73 | 72 | 214 | 242 | 243 | 185 | 7 | 8 | 32 | 0 | 21 | 38 | 17 | 11 | 57 | 58 | 4 | 1 | Jelsava | okres-Revuca | Banskobystricky-kraj |
Nitrianske Pravno | Prievidza | Trenčiansky | 3222 | 22 | 85 | 195 | 44 | 80 | 48 | 9 | 7 | 121 | 0 | 70 | 60 | 3 | 20 | 34 | 72 | 7 | 1 | Nitrianske-Pravno | okres-Prievidza | Trenciansky-kraj |
Vlčany | Šaľa | Nitriansky | 3225 | 62 | 89 | 135 | 114 | 139 | 226 | 6 | 6 | 137 | 0 | 40 | 29 | 13 | 12 | 3 | 145 | 5 | 1 | Vlcany | okres-Sala | Nitriansky-kraj |
Rosina | Žilina | Žilinský | 3242 | 40 | 9 | 51 | 82 | 66 | 76 | 4 | 2 | 34 | 0 | 44 | 45 | 14 | 16 | 80 | 107 | 6 | 1 | Rosina | okres-Zilina | Zilinsky-kraj |
Zámutov | Vranov nad Topľou | Prešovský | 3261 | 17 | 48 | 244 | 225 | 229 | 242 | 2 | 9 | 241 | 0 | 17 | 7 | 61 | 15 | 84 | 106 | 9 | 1 | Zamutov | okres-Vranov-nad-Toplou | Presovsky-kraj |
Neded | Šaľa | Nitriansky | 3270 | 62 | 89 | 137 | 183 | 186 | 227 | 6 | 6 | 138 | 0 | 40 | 29 | 13 | 12 | 3 | 145 | 5 | 1 | Neded | okres-Sala | Nitriansky-kraj |
Slovenská Ľupča | Banská Bystrica | Banskob | 3285 | 9 | 34 | 143 | 176 | 175 | 29 | 7 | 8 | 33 | 0 | 51 | 25 | 32 | 9 | 42 | 123 | 4 | 1 | Slovenska-Lupca | okres-Banska-Bystrica | Banskobystricky-kraj |
Horné Saliby | Galanta | Trnavský | 3296 | 66 | 37 | 43 | 132 | 37 | 167 | 8 | 5 | 134 | 0 | 52 | 64 | 28 | 21 | 24 | 134 | 2 | 1 | Horne-Saliby | okres-Galanta | Trnavsky-kraj |
Rakúsy | Kežmarok | Prešovský | 3300 | 68 | 47 | 245 | 210 | 222 | 103 | 2 | 9 | 116 | 0 | 66 | 21 | 47 | 18 | 74 | 119 | 9 | 1 | Rakusy | okres-Kezmarok | Presovsky-kraj |
Bátorove Kosihy | Komárno | Nitriansky | 3324 | 41 | 2 | 24 | 153 | 15 | 211 | 6 | 6 | 140 | 0 | 15 | 28 | 31 | 12 | 2 | 126 | 5 | 1 | Batorove-Kosihy | okres-Komarno | Nitriansky-kraj |
Zohor | Malacky | Bratislavský | 3330 | 67 | 4 | 16 | 69 | 71 | 68 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 | 47 | 65 | 3 | 52 | 149 | 1 | 1 | Zohor | okres-Malacky | Bratislavsky-kraj |
Trenčianske Stankovce | Trenčín | Trenčiansky | 3333 | 16 | 63 | 122 | 135 | 102 | 74 | 9 | 7 | 128 | 0 | 72 | 48 | 8 | 24 | 19 | 135 | 7 | 1 | Trencianske-Stankovce | okres-Trencin | Trenciansky-kraj |
Prakovce | Gelnica | Košický | 3347 | 60 | 86 | 65 | 228 | 235 | 222 | 3 | 3 | 101 | 0 | 14 | 27 | 73 | 2 | 56 | 104 | 8 | 1 | Prakovce | okres-Gelnica | Kosicky-kraj |
Belá nad Cirochou | Snina | Prešovský | 3379 | 61 | 40 | 234 | 25 | 51 | 240 | 2 | 9 | 241 | 0 | 45 | 19 | 23 | 18 | 86 | 40 | 9 | 1 | Bela-nad-Cirochou | okres-Snina | Presovsky-kraj |
Lomnička | Stará Ľubovňa | Prešovský | 3380 | 15 | 32 | 246 | 214 | 226 | 246 | 2 | 9 | 241 | 0 | 46 | 17 | 54 | 18 | 77 | 146 | 9 | 1 | Lomnicka | okres-Stara-Lubovna | Presovsky-kraj |
Horná Súča | Trenčín | Trenčiansky | 3382 | 16 | 63 | 199 | 60 | 101 | 93 | 9 | 7 | 131 | 0 | 72 | 48 | 8 | 24 | 19 | 135 | 7 | 1 | Horna-Suca | okres-Trencin | Trenciansky-kraj |
Smolenice | Trnava | Trnavský | 3385 | 28 | 22 | 75 | 76 | 38 | 168 | 8 | 5 | 243 | 0 | 60 | 35 | 42 | 23 | 75 | 71 | 2 | 1 | Smolenice | okres-Trnava | Trnavsky-kraj |
Belá | Žilina | Nitriansky | 3399 | 40 | 53 | 210 | 4 | 7 | 175 | 6 | 6 | 24 | 0 | 49 | 3 | 11 | 13 | 28 | 121 | 5 | 1 | Bela | okres-Zilina | Nitriansky-kraj |
Most pri Bratislave | Senec | Bratislavský | 3400 | 37 | 3 | 12 | 161 | 103 | 69 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 | 61 | 62 | 4 | 33 | 156 | 1 | 1 | Most-pri-Bratislave | okres-Senec | Bratislavsky-kraj |
Oravská Lesná | Námestovo | Žilinský | 3421 | 59 | 16 | 98 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 35 | 0 | 63 | 51 | 21 | 14 | 93 | 131 | 6 | 1 | Oravska-Lesna | okres-Namestovo | Zilinsky-kraj |
Trenčianska Turná | Trenčín | Trenčiansky | 3432 | 16 | 63 | 136 | 98 | 89 | 25 | 9 | 7 | 136 | 0 | 72 | 48 | 8 | 24 | 19 | 57 | 7 | 1 | Trencianska-Turna | okres-Trencin | Trenciansky-kraj |
Nálepkovo | Gelnica | Košický | 3450 | 60 | 86 | 66 | 160 | 199 | 245 | 3 | 3 | 104 | 0 | 14 | 27 | 73 | 2 | 56 | 104 | 8 | 1 | Nalepkovo | okres-Gelnica | Kosicky-kraj |
Spišské Vlachy | Spišská Nová Ves | Košický | 3457 | 10 | 83 | 50 | 154 | 179 | 159 | 3 | 3 | 105 | 0 | 18 | 8 | 60 | 2 | 60 | 101 | 8 | 1 | Spisske-Vlachy | okres-Spisska-Nova-Ves | Kosicky-kraj |
Ľubotice | Prešov | Prešovský | 3480 | 13 | 31 | 186 | 83 | 92 | 21 | 2 | 9 | 119 | 0 | 61 | 14 | 56 | 22 | 92 | 122 | 9 | 1 | Lubotice | okres-Presov | Presovsky-kraj |
Malinovo | Senec | Bratislavský | 3481 | 37 | 3 | 5 | 64 | 33 | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 26 | 61 | 62 | 4 | 30 | 156 | 1 | 1 | Malinovo | okres-Senec | Bratislavsky-kraj |
Štrba | Poprad | Prešovský | 3499 | 31 | 26 | 216 | 140 | 163 | 52 | 2 | 9 | 120 | 0 | 68 | 6 | 36 | 18 | 86 | 49 | 9 | 1 | Strba | okres-Poprad | Presovsky-kraj |
Svrčinovec | Čadca | Žilinský | 3505 | 69 | 14 | 100 | 78 | 115 | 200 | 4 | 2 | 36 | 0 | 62 | 52 | 58 | 14 | 99 | 50 | 6 | 1 | Svrcinovec | okres-Cadca | Zilinsky-kraj |
Rohožník | Malacky | Bratislavský | 3534 | 67 | 4 | 21 | 174 | 172 | 35 | 1 | 1 | 9 | 0 | 24 | 47 | 65 | 3 | 52 | 155 | 1 | 1 | Rohoznik | okres-Malacky | Bratislavsky-kraj |
Tlmače | Levice | Nitriansky | 3536 | 24 | 78 | 194 | 15 | 35 | 94 | 6 | 6 | 53 | 0 | 10 | 26 | 53 | 12 | 15 | 47 | 5 | 1 | Tlmace | okres-Levice | Nitriansky-kraj |
Zborov | Bardejov | Prešovský | 3545 | 4 | 33 | 243 | 223 | 227 | 206 | 2 | 9 | 122 | 0 | 9 | 15 | 46 | 18 | 78 | 84 | 9 | 1 | Zborov | okres-Bardejov | Presovsky-kraj |
Kecerovce | Košice – okolie | Košický | 3556 | 20 | 88 | 67 | 246 | 246 | 244 | 3 | 3 | 107 | 0 | 8 | 10 | 71 | 2 | 83 | 132 | 8 | 1 | Kecerovce | okres-Kosice—okolie | Kosicky-kraj |
Zlaté Klasy | Dunajská Streda | Trnavský | 3567 | 51 | 13 | 211 | 117 | 164 | 247 | 8 | 5 | 142 | 0 | 30 | 70 | 48 | 21 | 5 | 113 | 2 | 1 | Zlate-Klasy | okres-Dunajska-Streda | Trnavsky-kraj |
Okoč | Dunajská Streda | Trnavský | 3568 | 51 | 13 | 219 | 22 | 48 | 141 | 8 | 5 | 143 | 0 | 30 | 70 | 48 | 21 | 5 | 113 | 2 | 1 | Okoc | okres-Dunajska-Streda | Trnavsky-kraj |
Bystrany | Spišská Nová Ves | Košický | 3578 | 10 | 83 | 73 | 248 | 248 | 231 | 3 | 3 | 227 | 0 | 18 | 8 | 60 | 2 | 60 | 147 | 8 | 1 | Bystrany | okres-Spisska-Nova-Ves | Kosicky-kraj |
Čierna nad Tisou | Trebišov | Košický | 3593 | 55 | 75 | 38 | 245 | 238 | 210 | 3 | 3 | 108 | 0 | 6 | 9 | 69 | 2 | 45 | 99 | 8 | 1 | Cierna-nad-Tisou | okres-Trebisov | Kosicky-kraj |
Veľké Leváre | Malacky | Bratislavský | 3612 | 67 | 4 | 22 | 37 | 55 | 190 | 1 | 1 | 10 | 0 | 24 | 47 | 65 | 3 | 52 | 155 | 1 | 1 | Velke-Levare | okres-Malacky | Bratislavsky-kraj |
Novoť | Námestovo | Žilinský | 3634 | 59 | 16 | 123 | 7 | 8 | 19 | 4 | 2 | 39 | 0 | 63 | 51 | 21 | 14 | 93 | 131 | 6 | 1 | Novot | okres-Namestovo | Zilinsky-kraj |
Turňa nad Bodvou | Košice – okolie | Košický | 3636 | 20 | 88 | 56 | 229 | 231 | 127 | 3 | 3 | 109 | 0 | 8 | 10 | 71 | 2 | 83 | 90 | 8 | 1 | Turna-nad-Bodvou | okres-Kosice—okolie | Kosicky-kraj |
Jasov | Košice – okolie | Košický | 3651 | 20 | 88 | 68 | 241 | 242 | 171 | 3 | 3 | 110 | 0 | 8 | 10 | 71 | 2 | 83 | 53 | 8 | 1 | Jasov | okres-Kosice—okolie | Kosicky-kraj |
Tešedíkovo | Šaľa | Nitriansky | 3681 | 62 | 89 | 166 | 107 | 151 | 139 | 6 | 6 | 154 | 0 | 40 | 29 | 13 | 12 | 3 | 148 | 5 | 1 | Tesedikovo | okres-Sala | Nitriansky-kraj |
Valaská | Brezno | Banskob | 3687 | 29 | 64 | 225 | 167 | 207 | 60 | 7 | 8 | 38 | 0 | 32 | 40 | 7 | 11 | 58 | 93 | 4 | 1 | Valaska | okres-Brezno | Banskobystricky-kraj |
Bánov | Nové Zámky | Nitriansky | 3719 | 58 | 41 | 181 | 226 | 225 | 180 | 6 | 6 | 155 | 0 | 27 | 11 | 25 | 12 | 9 | 130 | 5 | 1 | Banov | okres-Nove-Zamky | Nitriansky-kraj |
Marcelová | Komárno | Nitriansky | 3724 | 41 | 2 | 167 | 89 | 135 | 220 | 6 | 6 | 244 | 0 | 15 | 28 | 31 | 12 | 2 | 126 | 5 | 1 | Marcelova | okres-Komarno | Nitriansky-kraj |
Liptovské Sliače | Ružomberok | Žilinský | 3734 | 47 | 20 | 110 | 58 | 114 | 10 | 4 | 2 | 41 | 0 | 33 | 58 | 5 | 17 | 76 | 128 | 6 | 1 | Liptovske-Sliace | okres-Ruzomberok | Zilinsky-kraj |
Veľké Rovné | Bytča | Žilinský | 3740 | 48 | 25 | 128 | 36 | 99 | 224 | 4 | 2 | 42 | 0 | 36 | 55 | 68 | 14 | 88 | 116 | 6 | 1 | Velke-Rovne | okres-Bytca | Zilinsky-kraj |
Trstice | Galanta | Trnavský | 3752 | 66 | 37 | 198 | 10 | 14 | 162 | 8 | 5 | 146 | 0 | 52 | 64 | 28 | 21 | 18 | 94 | 2 | 1 | Trstice | okres-Galanta | Trnavsky-kraj |
Hanušovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | Prešovský | 3768 | 17 | 48 | 237 | 35 | 85 | 147 | 2 | 9 | 49 | 0 | 17 | 7 | 61 | 15 | 84 | 65 | 9 | 1 | Hanusovce-nad-Toplou | okres-Vranov-nad-Toplou | Presovsky-kraj |
Veľká Ida | Košice – okolie | Košický | 3796 | 20 | 88 | 57 | 243 | 244 | 219 | 3 | 3 | 114 | 0 | 8 | 10 | 71 | 2 | 83 | 132 | 8 | 1 | Velka-Ida | okres-Kosice—okolie | Kosicky-kraj |
Varín | Žilina | Žilinský | 3822 | 40 | 9 | 34 | 34 | 18 | 30 | 4 | 2 | 44 | 0 | 44 | 45 | 14 | 16 | 80 | 66 | 6 | 1 | Varin | okres-Zilina | Zilinsky-kraj |
Podbrezová | Brezno | Banskob | 3860 | 29 | 64 | 25 | 222 | 53 | 123 | 7 | 8 | 43 | 0 | 32 | 40 | 7 | 11 | 58 | 133 | 4 | 1 | Podbrezova | okres-Brezno | Banskobystricky-kraj |
Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | Trenčiansky | 3902 | 22 | 85 | 175 | 157 | 152 | 54 | 9 | 7 | 145 | 0 | 70 | 60 | 3 | 20 | 34 | 143 | 7 | 1 | Lehota-pod-Vtacnikom | okres-Prievidza | Trenciansky-kraj |
Čachtice | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky | 3939 | 35 | 56 | 223 | 201 | 210 | 140 | 9 | 7 | 148 | 0 | 73 | 50 | 40 | 25 | 29 | 73 | 7 | 1 | Cachtice | okres-Nove-Mesto-nad-Vahom | Trenciansky-kraj |
Oravská Polhora | Námestovo | Žilinský | 3967 | 59 | 16 | 99 | 2 | 2 | 144 | 4 | 2 | 45 | 0 | 63 | 51 | 21 | 14 | 93 | 89 | 6 | 1 | Oravska-Polhora | okres-Namestovo | Zilinsky-kraj |
Jelka | Galanta | Trnavský | 3977 | 66 | 37 | 205 | 57 | 111 | 243 | 8 | 5 | 158 | 0 | 52 | 64 | 28 | 21 | 67 | 134 | 2 | 1 | Jelka | okres-Galanta | Trnavsky-kraj |
Borský Mikuláš | Senica | Trnavský | 3994 | 65 | 35 | 224 | 192 | 205 | 237 | 8 | 5 | 159 | 0 | 58 | 73 | 4 | 19 | 10 | 63 | 2 | 1 | Borsky-Mikulas | okres-Senica | Trnavsky-kraj |
Lednické Rovne | Púchov | Trenčiansky | 4007 | 63 | 74 | 179 | 220 | 212 | 88 | 9 | 7 | 151 | 0 | 65 | 65 | 38 | 25 | 29 | 125 | 7 | 1 | Lednicke-Rovne | okres-Puchov | Trenciansky-kraj |
Kúty | Senica | Trnavský | 4011 | 65 | 35 | 233 | 212 | 220 | 233 | 8 | 5 | 160 | 0 | 58 | 73 | 4 | 19 | 10 | 63 | 2 | 1 | Kuty | okres-Senica | Trnavsky-kraj |
Spišské Podhradie | Levoča | Prešovský | 4013 | 50 | 46 | 217 | 170 | 178 | 37 | 2 | 9 | 139 | 0 | 57 | 20 | 15 | 18 | 78 | 31 | 9 | 1 | Spisske-Podhradie | okres-Levoca | Presovsky-kraj |
Kanianka | Prievidza | Trenčiansky | 4017 | 22 | 85 | 204 | 63 | 109 | 80 | 9 | 7 | 153 | 0 | 70 | 60 | 3 | 20 | 34 | 112 | 7 | 1 | Kanianka | okres-Prievidza | Trenciansky-kraj |
Nižná | Tvrdošín | Trnavský | 4023 | 26 | 55 | 241 | 51 | 134 | 214 | 8 | 5 | 68 | 0 | 64 | 75 | 22 | 21 | 21 | 129 | 2 | 1 | Nizna | okres-Tvrdosin | Trnavsky-kraj |
Vysoké Tatry | Poprad | Prešovský | 4042 | 31 | 26 | 91 | 55 | 32 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 68 | 6 | 36 | 18 | 86 | 85 | 9 | 1 | Vysoke-Tatry | okres-Poprad | Presovsky-kraj |
Štiavnik | Bytča | Žilinský | 4043 | 48 | 25 | 142 | 21 | 61 | 238 | 4 | 2 | 47 | 0 | 36 | 55 | 68 | 14 | 88 | 116 | 6 | 1 | Stiavnik | okres-Bytca | Zilinsky-kraj |
Terchová | Žilina | Žilinský | 4084 | 40 | 9 | 61 | 5 | 5 | 146 | 4 | 2 | 48 | 0 | 44 | 45 | 14 | 16 | 80 | 107 | 6 | 1 | Terchova | okres-Zilina | Zilinsky-kraj |
Slovenský Grob | Pezinok | Bratislavský | 4086 | 44 | 6 | 6 | 169 | 95 | 6 | 1 | 1 | 22 | 0 | 20 | 69 | 52 | 4 | 14 | 157 | 1 | 1 | Slovensky-Grob | okres-Pezinok | Bratislavsky-kraj |
Giraltovce | Svidník | Prešovský | 4108 | 14 | 7 | 226 | 150 | 173 | 111 | 2 | 9 | 141 | 0 | 19 | 18 | 37 | 18 | 64 | 42 | 9 | 1 | Giraltovce | okres-Svidnik | Presovsky-kraj |
Bošany | Partizánske | Trenčiansky | 4117 | 5 | 84 | 182 | 152 | 146 | 104 | 9 | 7 | 156 | 0 | 59 | 68 | 2 | 25 | 79 | 139 | 7 | 1 | Bosany | okres-Partizanske | Trenciansky-kraj |
Tisovec | Rimavská Sobota | Banskob | 4127 | 39 | 61 | 207 | 217 | 224 | 106 | 7 | 8 | 46 | 0 | 12 | 41 | 55 | 11 | 54 | 91 | 4 | 1 | Tisovec | okres-Rimavska-Sobota | Banskobystricky-kraj |
Leopoldov | Hlohovec | Trnavský | 4144 | 36 | 54 | 208 | 162 | 180 | 145 | 8 | 5 | 164 | 0 | 42 | 71 | 18 | 21 | 67 | 60 | 2 | 1 | Leopoldov | okres-Hlohovec | Trnavsky-kraj |
Trenčianske Teplice | Trenčín | Trenčiansky | 4166 | 16 | 63 | 157 | 137 | 129 | 53 | 9 | 7 | 70 | 0 | 72 | 48 | 8 | 24 | 19 | 57 | 7 | 1 | Trencianske-Teplice | okres-Trencin | Trenciansky-kraj |
Šoporňa | Galanta | Trnavský | 4193 | 66 | 37 | 202 | 164 | 181 | 223 | 8 | 5 | 166 | 0 | 52 | 64 | 28 | 21 | 67 | 134 | 2 | 1 | Soporna | okres-Galanta | Trnavsky-kraj |
Palárikovo | Nové Zámky | Nitriansky | 4205 | 58 | 41 | 147 | 206 | 206 | 234 | 6 | 6 | 169 | 0 | 27 | 11 | 25 | 12 | 9 | 88 | 5 | 1 | Palarikovo | okres-Nove-Zamky | Nitriansky-kraj |
Nováky | Prievidza | Trenčiansky | 4226 | 22 | 85 | 189 | 146 | 157 | 56 | 9 | 7 | 75 | 0 | 70 | 60 | 3 | 20 | 34 | 72 | 7 | 1 | Novaky | okres-Prievidza | Trenciansky-kraj |
Veľké Zálužie | Nitra | Nitriansky | 4229 | 38 | 71 | 132 | 30 | 50 | 186 | 6 | 6 | 84 | 0 | 43 | 2 | 19 | 10 | 16 | 142 | 5 | 1 | Velke-Zaluzie | okres-Nitra | Nitriansky-kraj |
Trenčianska Teplá | Trenčín | Trenčiansky | 4234 | 16 | 63 | 218 | 205 | 211 | 131 | 9 | 7 | 161 | 0 | 72 | 48 | 8 | 24 | 19 | 97 | 7 | 1 | Trencianska-Tepla | okres-Trencin | Trenciansky-kraj |
Teplička nad Váhom | Žilina | Žilinský | 4238 | 40 | 9 | 78 | 61 | 79 | 59 | 4 | 2 | 50 | 0 | 44 | 45 | 14 | 16 | 80 | 107 | 6 | 1 | Teplicka-nad-Vahom | okres-Zilina | Zilinsky-kraj |
Turany | Martin | Žilinský | 4271 | 30 | 23 | 114 | 106 | 153 | 126 | 4 | 2 | 51 | 0 | 47 | 49 | 27 | 7 | 87 | 140 | 6 | 1 | Turany | okres-Martin | Zilinsky-kraj |
Strážske | Michalovce | Košický | 4289 | 43 | 59 | 35 | 199 | 184 | 213 | 3 | 3 | 126 | 0 | 11 | 5 | 59 | 2 | 39 | 144 | 8 | 1 | Strazske | okres-Michalovce | Kosicky-kraj |
Komjatice | Nové Zámky | Nitriansky | 4294 | 58 | 41 | 127 | 196 | 190 | 187 | 6 | 6 | 173 | 0 | 27 | 11 | 25 | 12 | 9 | 130 | 5 | 1 | Komjatice | okres-Nove-Zamky | Nitriansky-kraj |
Cabaj-Čápor | Nitra | Nitriansky | 4295 | 38 | 71 | 138 | 134 | 154 | 188 | 6 | 6 | 174 | 0 | 43 | 2 | 19 | 10 | 16 | 142 | 5 | 1 | Cabaj-Capor | okres-Nitra | Nitriansky-kraj |
Močenok | Šaľa | Nitriansky | 4317 | 62 | 89 | 124 | 43 | 62 | 198 | 6 | 6 | 178 | 0 | 40 | 29 | 13 | 12 | 3 | 145 | 5 | 1 | Mocenok | okres-Sala | Nitriansky-kraj |
Rovinka | Senec | Bratislavský | 4319 | 37 | 3 | 2 | 202 | 21 | 64 | 1 | 1 | 11 | 0 | 26 | 61 | 62 | 4 | 41 | 156 | 1 | 1 | Rovinka | okres-Senec | Bratislavsky-kraj |
Cífer | Trnava | Trnavský | 4321 | 28 | 22 | 125 | 79 | 75 | 172 | 8 | 5 | 167 | 0 | 60 | 35 | 42 | 23 | 75 | 111 | 2 | 1 | Cifer | okres-Trnava | Trnavsky-kraj |
Čierne | Čadca | Žilinský | 4406 | 69 | 14 | 64 | 23 | 25 | 184 | 4 | 2 | 52 | 0 | 62 | 52 | 58 | 14 | 99 | 86 | 6 | 1 | Cierne | okres-Cadca | Zilinsky-kraj |
Medzev | Košice – okolie | Košický | 4446 | 20 | 88 | 69 | 239 | 239 | 215 | 3 | 3 | 129 | 0 | 8 | 10 | 71 | 2 | 83 | 132 | 8 | 1 | Medzev | okres-Kosice—okolie | Kosicky-kraj |
Ľubica | Kežmarok | Prešovský | 4507 | 68 | 47 | 235 | 88 | 141 | 194 | 2 | 9 | 152 | 0 | 66 | 21 | 47 | 18 | 74 | 119 | 9 | 1 | Lubica | okres-Kezmarok | Presovsky-kraj |
Valaliky | Košice – okolie | Košický | 4531 | 20 | 88 | 42 | 211 | 214 | 218 | 3 | 3 | 132 | 0 | 8 | 10 | 71 | 2 | 83 | 90 | 8 | 1 | Valaliky | okres-Kosice—okolie | Kosicky-kraj |
Markušovce | Spišská Nová Ves | Košický | 4546 | 10 | 83 | 70 | 236 | 237 | 208 | 3 | 3 | 133 | 0 | 18 | 8 | 60 | 2 | 63 | 138 | 8 | 1 | Markusovce | okres-Spisska-Nova-Ves | Kosicky-kraj |
Veľké Úľany | Galanta | Trnavský | 4599 | 66 | 37 | 154 | 49 | 72 | 203 | 8 | 5 | 177 | 0 | 52 | 64 | 28 | 21 | 7 | 134 | 2 | 1 | Velke-Ulany | okres-Galanta | Trnavsky-kraj |
